Saison |
Zeitraum |
Preis 1. Nacht
|
Preis jede weitere Nacht |
Nebensaison* | 01.11.2023 - 23.12.2023 | 260,00 € | 170,00 € |
Nebensaison* | 03.01.2024 - 30.04.2024 | 270,00 € | 180,00 € |
Vorsaison* | 01.05.2024 - 16.06.2024 | 310,00 € | 220,00 € |
Hauptsaison* | 17.06.2024 - 08.09.2024 | 390,00 € | 300,00 € |
Nachsaison* | 09.09.2024 - 31.10.2024 | 310,00 € | 220,00 € |
Nebensaison** | 01.11.2024 - 23.12.2024 | 250,00 € | 160,00 € |
Feiertage 2023 | Feiertage 2024 |
---|---|
07.04. Karfreitag 10.04. Ostern 01.05. Tag der Arbeit 18.05. Christi Himmelfahrt 29.05. Pfingsten 03.10. Tag der Deutschen Einheit 31.10. Reformationstag 25./26.12. 1./2. Weihnachtsfeiertag |
01.01. Neujahr 08.03. Internationaler Frauentag 29.03. Karfreitag 01.04. Ostermontag 01.05. Tag der Arbeit 09.05. Christi Himmelfahrt 20.05. Pfingstmontag 03.10. Tag der Deutschen Einheit 31.10. Reformationstag 25./26.12. 1./2. Weihnachtsfeiertag |