Saison |
Zeitraum |
Preis 1. Nacht
|
Preis jede weitere Nacht |
Nachsaison* | 09.09.2024 - 31.10.2024 | 180,00 € | 125,00 € |
Nebensaison* | 01.11.2024 - 23.12.2024 | 155,00 € | 100,00 € |
Hauptsaison* | 24.12.2024 - 02.01.2025 | 205,00 € | 150,00 € |
Nebensaison * | 03.01.2025 - 31.03.2025 | 165,00 € | 100,00 € |
Vorsaison * | 01.04.2025 - 18.05.2025 | 190,00 € | 125,00 € |
Hauptsaison * | 19.05.2025 - 07.09.2025 | 225,00 € | 160,00 € |
Nachsaison * | 08.09.2025 - 02.11.2025 | 190,00 € | 125,00 € |
Nebensaison * | 03.11.2025 - 22.12.2025 | 165,00 € | 100,00 € |
Hauptsaison * | 23.12.2025 - 04.01.2026 | 225,00 € | 160,00 € |
Feiertage 2024 | Feiertage 2025 |
---|---|
01.01. Neujahr 08.03. Internationaler Frauentag 29.03. Karfreitag 01.04. Ostermontag 01.05. Tag der Arbeit 09.05. Christi Himmelfahrt 20.05. Pfingstmontag 03.10. Tag der Deutschen Einheit 31.10. Reformationstag 25./26.12. 1./2. Weihnachtsfeiertag |
01.01. Neujahr 08.03. Internationaler Frauentag 18.04. Karfreitag 21.04. Ostermontag 01.05. Tag der Arbeit 29.05. Christi Himmelfahrt 09.06. Pfingstmontag 03.10. Tag der Deutschen Einheit 31.10. Reformationstag 25./26.12. 1./2. Weihnachtsfeiertag |